Zum Überdruck- oder Unterdruck-BetriebSpeziell konstruiert zur flexiblen und standsicheren Stapelinstallation „aus einem Guss“ im kombinierten Einsatz mit MultiQube-Systemkomponenten.
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 1.560.000.025 | |
empfohlene Raumgröße Überdruck | ||
m² | 50 | |
empfohlene Raumgröße Unterdruck | ||
m² | 40 | |
max. Überdruck | ||
mbar | 200 | |
max. Unterdruck | ||
mbar | 175 | |
Luftfördermenge (frei ausblasend) | ||
Stufe max. [m³/h] | 150 | |
Elektrische Werte | ||
Netzanschluss | 230 V/50 Hz | |
Leistungsaufnahme [kW] | 1,1 | |
Nennstromaufnahme [A] | 7,5 | |
empfohlene Absicherung [A] | 16 | |
Motorschutz | ||
Thermo-Kontakt | ||
elektronisch | ||
Sicherheitsmerkmal | ||
Überhitzungsschutz | Hochtemperaturlager | |
Grobpartikelschutz | ||
Ansaugkanal | ||
Ausblaskanal | ||
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 420 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 430 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 415 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 25,5 |
Kontaktieren Sie uns auf WhatsApp
Sie können hier Geräte und Maschinen, sowie Werkzeuge reservieren. Die Reservierung ist eine Anfrage und erst gültig, wenn Sie von uns bestätigt wird.
Die Bezahlung erfolgt in der Regel bei Abholung der Geräte (Bar oder mit Karte), oder gegen Vorkasse auf Rechnung.
Beachten Sie das ggf. eine Kaution erforderlich ist die Bar oder über Kreditkarte hinterlegt werden kann.
Füllen Sie das Formular zur Reservierung möglichst vollständig aus, damit wir ggf. Kontakt zu Ihnen aufnehmen können.